
ホンダ ステップワゴン 2.0 e:HEV スパーダ プレミアムライン (2024/07~9999/99)スペック
| 新車価格 | 4,066,700円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
ホンダ ステップワゴン 2.0 e:HEV スパーダ プレミアムライン (2024/07~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,993 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | AT | |
| ブレーキ形式(後) |
ステップワゴンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e:HEV エアー | 3,553,000円 | 7 | 5 | - | 1,993 | FF | AT | 現行型 | |
| 2.0 e:HEV エアー | 3,575,000円 | 8 | 5 | - | 1,993 | FF | AT | 現行型 | |
| 2.0 e:HEV スパーダ | 3,850,000円 | 7 | 5 | - | 1,993 | FF | AT | 現行型 | |
| 2.0 e:HEV スパーダ | 3,872,000円 | 8 | 5 | - | 1,993 | FF | AT | 現行型 | |
| 2.0 e:HEV スパーダ プレミアムライン | 4,066,700円 | 7 | 5 | - | 1,993 | FF | AT | 現行型 | |
| 1.5 エアー | 3,169,100円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 エアー | 3,191,100円 | 8 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 エアー 4WD | 3,411,100円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 エアー 4WD | 3,433,100円 | 8 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ | 3,466,100円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ | 3,488,100円 | 8 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 4WD | 3,686,100円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 4WD | 3,708,100円 | 8 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ プレミアムライン | 3,682,800円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ プレミアムライン 4WD | 3,873,100円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 3,730,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目乗車タイプ 4WD | 3,950,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 3,765,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 車いす仕様車 3列目乗車タイプ 4WD | 3,985,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ 車いす仕様車 2列目3列目乗車タイプ | 3,820,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 | 3,571,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 現行型 | |
| 1.5 スパーダ サイドリフトアップシート車 4WD | 3,791,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | CVT | 現行型 |
ステップワゴンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










