
フォード レーザー FE (1994/06~1995/08)スペック
| 新車価格 | 1,246,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,410×1,695×1,420 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,605 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,460 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,825×1,410×1,185 |
| 形式 | BHALPF | 車両重量(kg) | 1,070 |
フォード レーザー FE (1994/06~1995/08)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | Z5-DE | 総排気量(cc) | 1,489 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 97ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 13.5kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 50 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 17.2 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 175/70R13 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 175/70R13 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
レーザーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-X | 1,798,000円 | 5 | 4 | 10.6Km/l | 1,839 | FF | 4AT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| FX | 1,562,000円 | 5 | 4 | 12.6Km/l | 1,498 | FF | 4AT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| FX | 1,474,000円 | 5 | 4 | 14.8Km/l | 1,498 | FF | 5MT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| FE | 1,334,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,489 | FF | 4AT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| FE | 1,246,000円 | 5 | 4 | 17.2Km/l | 1,489 | FF | 5MT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| F | 1,072,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,489 | FF | 4AT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| F | 984,000円 | 5 | 4 | 17.2Km/l | 1,489 | FF | 5MT | 右 | 1994/06~1995/08 |
| FE(リーンバーン) | 1,471,000円 | 5 | 4 | 15.6Km/l | 1,489 | FF | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| FE(リーンバーン) | 1,383,000円 | 5 | 4 | 20.0Km/l | 1,489 | FF | 5MT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| FX ディーゼルターボ | 1,648,000円 | 5 | 4 | - | 1,686 | FF | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| FX ディーゼルターボ | 1,560,000円 | 5 | 4 | - | 1,686 | FF | 5MT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| F ディーゼルターボ | 1,460,000円 | 5 | 4 | - | 1,686 | FF | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| F ディーゼルターボ | 1,372,000円 | 5 | 4 | - | 1,686 | FF | 5MT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| FE ディーゼルターボ 4WD | 1,653,000円 | 5 | 4 | - | 1,686 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| FE 4WD | 1,414,000円 | 5 | 4 | 10.4Km/l | 1,597 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/09~1995/08 |
| FE 4WD | 1,326,000円 | 5 | 4 | 13.2Km/l | 1,597 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/09~1995/08 |
レーザーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









