
フォード エクスプローラー XLT 4WD (1993/05~1995/02)スペック
| 新車価格 | 3,810,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,680×1,785×1,720 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,845 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,485/1,485 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,825×1,435×1,160 |
| 形式 | FMUX4 | 車両重量(kg) | 1,920 |
フォード エクスプローラー XLT 4WD (1993/05~1995/02)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | X | 総排気量(cc) | 3,958 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 160ps(0kw)/4,500rpm | 最大トルク | 30.4kg/2,200rpm |
| 燃料タンク(l) | 71 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | ボール・ナット | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ツイントラクションビーム | タイヤサイズ(前) | 225/70R15 |
| サスペンション形式(後) | リーフリジット | タイヤサイズ(後) | 225/70R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
エクスプローラーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エディバウアー 4WD | 3,995,000円 | 5 | 5 | - | 3,958 | 4WD | 4AT | 不明 | 1993/05~1995/02 |
| XLT 4WD | 3,810,000円 | 5 | 5 | - | 3,958 | 4WD | 4AT | 不明 | 1993/05~1995/02 |
エクスプローラーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













