
フィアット パンダ バイオレット (2010/07~2012/04)スペック
| 新車価格 | 1,920,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,535×1,590×1,570 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,300 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,365/1,360 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 16912 | 車両重量(kg) | 980 |
フィアット パンダ バイオレット (2010/07~2012/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 188A4 | 総排気量(cc) | 1,240 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 60ps(44kw)/5,000rpm | 最大トルク | 10.4kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 35 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 165/65R14 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 165/65R14 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
パンダのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1,720,000円 | 4 | 5 | - | 1,240 | FF | 5AT | 右 | 2010/04~2012/04 |
| マキシ | 1,920,000円 | 4 | 5 | - | 1,240 | FF | 5AT | 右 | 2010/04~2012/04 |
| バイオレット | 1,920,000円 | 4 | 5 | - | 1,240 | FF | 5AT | 右 | 2010/07~2012/04 |
パンダのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










