
フェラーリ FF F1 DCT 4WD (2011/07~2016/07)スペック
| 新車価格 | 32,000,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,907×1,953×1,379 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,990 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,676/1,660 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | F151 | 車両重量(kg) | 1,790 |
フェラーリ FF F1 DCT 4WD (2011/07~2016/07)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,262 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 660ps(486kw)/8,000rpm | 最大トルク | 69.6kg/6,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 91 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 245/35ZR20 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 295/35ZR20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
FFのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 DCT 4WD | 32,000,000円 | 4 | 3 | - | 6,262 | 4WD | 7AT | 右 | 2011/07~2016/07 |
| F1 DCT 4WD | 32,000,000円 | 4 | 3 | - | 6,262 | 4WD | 7AT | 左 | 2011/07~2016/07 |
FFのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





