
ダイハツ ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 (2004/12~2007/11)スペック
| 新車価格 | 787,500円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,780 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 1,900 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,295/1,300 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | S200P | 車両重量(kg) | 740 |
ダイハツ ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 (2004/12~2007/11)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | EF-VE | 総排気量(cc) | 659 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 53ps(39kw)/7,000rpm | 最大トルク | 6.4kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 38 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 16.0 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145R12-6PR |
| サスペンション形式(後) | 車軸式リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | 145R12-6PR |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ハイゼットトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 エクストラ 3方開 | 882,000円 | 2 | 2 | 16.6Km/l | 659 | FR | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エクストラ 3方開 | 945,000円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | FR | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エアコン・パワステ ツインカムスペシャル 3方開 | 750,750円 | 2 | 2 | 16.6Km/l | 659 | FR | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 698,250円 | 2 | 2 | 16.4Km/l | 659 | FR | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 787,500円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | FR | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 スペシャル 3方開 | 582,750円 | 2 | 2 | 17.0Km/l | 659 | FR | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 スペシャル 3方開 | 824,250円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | FR | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 ジャンボ 3方開 | 834,750円 | 2 | 2 | 16.4Km/l | 659 | FR | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 ジャンボ 3方開 | 924,000円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | FR | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エクストラ 3方開 4WD | 1,008,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エクストラ 3方開 4WD | 1,071,000円 | 2 | 2 | 15.2Km/l | 659 | 4WD | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エアコン・パワステ ツインカムスペシャル 3方開 4WD | 903,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 850,500円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 939,750円 | 2 | 2 | 15.2Km/l | 659 | 4WD | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 農用スペシャル 3方開 4WD | 766,500円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 スペシャル 3方開 4WD | 735,000円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 スペシャル 3方開 4WD | 824,250円 | 2 | 2 | 15.2Km/l | 659 | 4WD | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 ジャンボ 3方開 4WD | 987,000円 | 2 | 2 | 16.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2004/12~2007/11 |
| 660 ジャンボ 3方開 4WD | 1,079,250円 | 2 | 2 | 15.2Km/l | 659 | 4WD | 3AT | 右 | 2004/12~2007/11 |
ハイゼットトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










