ダイハツ MAX(2001年10月~2003年07月)
立体駐車場対策もバッチリの新コンセプト軽カー
全高を1550mmに抑えタワーパーキングにも入庫可能としたセミトールスタイルの4ドアハッチバック。ムーヴのような箱型ではなく、リアに向かってなだらかに傾斜するルーフ、ボリュームのあるフェンダーラインなど、軽自動車に多いスペース効率優先とはひと味違うスタイルを採用。エンジンは直3のDOHCとターボ、それに直4のターボを用意。ターボエンジンを搭載するRとRSはスポーツチューンドサスを採用し、ミッションは5MTのほかマニュアルモード付きのアクティブシフト4ATを設定。なかでもRSの4WD車は軽初となる“サイバー4WDシステム”を搭載する。(2001.10)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 58PS~64PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1550 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 659cc | 乗車定員 | 4人 |
MAXのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 L | 979,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 L | 898,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 L | 997,000円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 659 | FF | CVT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Li | 1,049,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Lリミテッド | 1,030,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Lリミテッド | 950,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Lリミテッド | 1,040,000円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 659 | FF | CVT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 R | 1,260,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 RS | 1,350,000円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 RSリミテッド | 1,430,000円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Ri | 1,260,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 X | 1,120,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Xi | 1,140,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Xリミテッド | 1,170,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 L 4WD | 1,087,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 L 4WD | 1,007,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 L 4WD | 1,105,000円 | 4 | 5 | 19.0Km/l | 659 | 4WD | CVT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Li 4WD | 1,157,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Lリミテッド 4WD | 1,138,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Lリミテッド 4WD | 1,058,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Lリミテッド 4WD | 1,156,000円 | 4 | 5 | 19.0Km/l | 659 | 4WD | CVT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 R 4WD | 1,368,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 R 4WD | 1,288,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 RS 4WD | 1,483,000円 | 4 | 5 | 15.0Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 RSリミテッド 4WD | 1,563,000円 | 4 | 5 | 15.0Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Ri 4WD | 1,368,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Ri 4WD | 1,288,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 X 4WD | 1,228,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 X 4WD | 1,148,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Xi 4WD | 1,248,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Xi 4WD | 1,168,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2003/07 |
| 660 Xリミテッド 4WD | 1,278,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 Xリミテッド 4WD | 1,198,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/10~2003/07 |
| 660 L セレクション | 868,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 L セレクション | 948,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 L セレクション | 968,000円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 659 | FF | CVT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 L セレクション 4WD | 976,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 L セレクション 4WD | 1,056,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 L セレクション 4WD | 1,074,000円 | 4 | 5 | 19.0Km/l | 659 | 4WD | CVT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 Li セレクション | 1,048,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 Li セレクション 4WD | 1,156,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/07~2003/07 |
| 660 L スーパーセレクション | 818,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 L スーパーセレクション | 898,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 L スーパーセレクション | 916,000円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 659 | FF | CVT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 L スーパーセレクション 4WD | 926,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 L スーパーセレクション 4WD | 1,006,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 L スーパーセレクション 4WD | 1,024,000円 | 4 | 5 | 19.0Km/l | 659 | 4WD | CVT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 Li スーパーセレクション | 1,030,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2003/05~2003/07 |
| 660 Li スーパーセレクション 4WD | 1,138,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/05~2003/07 |
MAXのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください


