ダイハツ ハイゼットカーゴ(2019年10月~2020年07月)
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 46PS~64PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1765 3395x1475x1875 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 658cc | 乗車定員 | 2人~4人 |
ハイゼットカーゴのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 スペシャル | 940,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル | 1,006,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 951,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 1,017,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン | 1,028,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン ハイルーフ | 1,039,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス ハイルーフ | 1,045,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス ハイルーフ | 1,111,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル 4WD | 1,078,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル 4WD | 1,144,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 1,089,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン 4WD | 1,166,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン ハイルーフ 4WD | 1,177,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 1,182,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 1,248,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き | 1,615,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 1,740,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ハイルーフ | 951,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ハイルーフ | 1,017,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター | 940,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター | 1,006,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ハイルーフ 4WD | 1,089,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター 4WD | 1,078,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター 4WD | 1,144,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン ハイルーフ | 1,039,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン ハイルーフ 4WD | 1,177,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン | 1,028,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン 4WD | 1,166,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ | 1,089,000円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ | 1,155,000円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ 4WD | 1,226,500円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター ハイルーフ 4WD | 1,292,500円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ | 951,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ | 1,017,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ 4WD | 1,089,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 冷蔵車 ハイルーフ | 1,997,600円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 冷蔵車 ハイルーフ 4WD | 2,135,100円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 1,320,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ | 1,386,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 1,199,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ | 1,265,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 1,111,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 1,177,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII ハイルーフ | 1,105,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 1,017,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ | 1,083,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII | 1,094,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII | 1,006,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII | 1,072,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,457,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,523,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,336,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 1,402,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 1,248,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 1,314,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII ハイルーフ 4WD | 1,243,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII ハイルーフ 4WD | 1,221,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャルクリーン SAIII 4WD | 1,232,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII 4WD | 1,144,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スペシャル SAIII 4WD | 1,210,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き | 1,675,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 4WD | 1,800,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ | 1,017,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ | 1,083,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII | 1,006,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII | 1,072,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン SAIII ハイルーフ | 1,105,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン SAIII | 1,094,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ | 1,155,000円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ | 1,221,000円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ | 1,017,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ | 1,083,500円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 冷蔵車 SAIII ハイルーフ | 2,063,600円 | 2 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 1,221,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII 4WD | 1,144,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター SAIII 4WD | 1,210,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン SAIII ハイルーフ 4WD | 1,243,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター クリーン SAIII 4WD | 1,232,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 1,292,500円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 セパレート 2シーター SAIII ハイルーフ 4WD | 1,358,500円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ 4WD | 1,155,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 2シーター ブラインド仕様 SAIII ハイルーフ 4WD | 1,221,000円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
| 660 冷蔵車 SAIII ハイルーフ 4WD | 2,201,100円 | 2 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/10~2020/07 |
ハイゼットカーゴのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













