ダイハツ パイザー(1996年08月~1997年08月)
見た目以上の広い室内空間を実現
シャレードをベースとしたミニバンテイストの5ドアハッチバック。全長4050mm、全幅1640mmとコンパクトなボディながら、全高を1595mmとすることで広大な居住空間を確保した。さらに左右独立してリクライニングが可能なリアシート、フルフラットが可能なフロントシートを採用し、実用性に優れた使い勝手の良い室内に仕上げられている。エンジンは1.5Lの直4SOHC。駆動方式はFFのほかフルタイム4WDモデルを設定、ミッションは5MTとモード切り替え機能をもつ電子制御4ATが用意されている。ABSはオプション設定だが、運転席&助手席SRSエアバッグが全車に標準となる。(1996.8)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 100PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4050x1640x1595 4050x1640x1620 4115x1640x1620 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1498cc | 乗車定員 | 5人 |
パイザーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CL | 1,299,000円 | 5 | 5 | 15.2Km/l | 1,498 | FF | 5MT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CL | 1,394,000円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,498 | FF | 4AT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CX | 1,439,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,498 | FF | 5MT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CX | 1,534,000円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,498 | FF | 4AT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CL 4WD | 1,499,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,498 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CL 4WD | 1,594,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,498 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CX 4WD | 1,649,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,498 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CX 4WD | 1,744,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,498 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/08~1997/08 |
| 1.5 CL ホワイトセレクション | 1,444,000円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,498 | FF | 4AT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CL ホワイトセレクション | 1,349,000円 | 5 | 5 | 15.2Km/l | 1,498 | FF | 5MT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CL ホワイトセレクション 4WD | 1,644,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,498 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CL ホワイトセレクション 4WD | 1,549,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,498 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CX ホワイトセレクション | 1,584,000円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,498 | FF | 4AT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CX ホワイトセレクション | 1,489,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,498 | FF | 5MT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CX ホワイトセレクション 4WD | 1,794,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,498 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/01~1997/08 |
| 1.5 CX ホワイトセレクション 4WD | 1,699,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,498 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/01~1997/08 |
パイザーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください




