
ダイハツ ネイキッド 660 ターボG リミテッド (2001/05~2001/12)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,360 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,300/1,280 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,735×1,220×1,260 |
| 形式 | L750S | 車両重量(kg) | 810 |
ダイハツ ネイキッド 660 ターボG リミテッド (2001/05~2001/12)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | EF-DET | 総排気量(cc) | 659 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kw)/6,400rpm | 最大トルク | 10.9kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(l) | 40 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 19.4 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 165/55R14 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 165/55R14 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ネイキッドのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 G | 990,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G | 1,070,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Sパッケージ | 1,019,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Sパッケージ | 1,099,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Bパッケージ | 935,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Bパッケージ | 1,015,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG | 1,090,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG | 1,170,000円 | 4 | 5 | 17.2Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG SPパッケージ | 1,140,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG SPパッケージ | 1,220,000円 | 4 | 5 | 17.2Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G 4WD | 1,190,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G 4WD | 1,270,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Sパッケージ 4WD | 1,119,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Sパッケージ 4WD | 1,199,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Bパッケージ 4WD | 1,035,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 G Bパッケージ 4WD | 1,115,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG 4WD | 1,190,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG 4WD | 1,270,000円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG SPパッケージ 4WD | 1,240,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボG SPパッケージ 4WD | 1,320,000円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/12 |
| 660 ターボX | 1,280,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/12~2001/12 |
| 660 ターボX 4WD | 1,380,000円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/12 |
| 660 @1 | 1,430,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2000/12~2001/12 |
| 660 @1 4WD | 1,530,000円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/12 |
| 660 メモリアルエディション | 1,138,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 メモリアルエディション | 1,058,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 メモリアルエディション 4WD | 1,238,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 メモリアルエディション 4WD | 1,158,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 ターボX リミテッド | 0円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 ターボX リミテッド | 0円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 ターボG リミテッド | 0円 | 4 | 5 | 17.2Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 ターボG リミテッド | 0円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 ターボG リミテッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 ターボG リミテッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/05~2001/12 |
| 660 メモリアルエディションII | 1,138,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 659 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2001/12 |
| 660 メモリアルエディションII | 1,058,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 659 | FF | 5MT | 右 | 2001/10~2001/12 |
| 660 メモリアルエディションII 4WD | 1,238,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 659 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2001/12 |
| 660 メモリアルエディションII 4WD | 1,158,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 659 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/10~2001/12 |
ネイキッドのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








