ダイハツ ビーゴ(2010年07月~2013年01月)
JC08モードに対応、グレードの見直しも
JC08コールドモード排出ガス対応が施された。また、グレード名称の見直しが図られ、従来型の「CL」が「CX“Special”」に改められている。装備も見直され、「CX」「CX“Limited”」ではオーディオなどが標準装備から外され、メーカーオプションとなっている。(2010.7)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 109PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4005x1695x1690 4005x1695x1705 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1495cc | 乗車定員 | 5人 |
ビーゴのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CX | 1,762,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,495 | FR | 4AT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX 4WD | 1,951,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,495 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX 4WD | 1,867,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,495 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX リミテッド | 1,894,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,495 | FR | 4AT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX リミテッド 4WD | 2,083,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,495 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX リミテッド 4WD | 1,999,900円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,495 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX スペシャル | 1,658,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,495 | FR | 4AT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX スペシャル 4WD | 1,847,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,495 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/07~2013/01 |
| 1.5 CX スペシャル 4WD | 1,763,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,495 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/07~2013/01 |
ビーゴのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください






