
ダイハツ タント 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト カスタム RS 現行型(2024/10~)スペック
| 新車価格 | 2,125,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
ダイハツ タント 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト カスタム RS 現行型(2024/10~)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 658 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | CVT | |
| ブレーキ形式(後) |
タントのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 カスタム RS | 1,963,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム RS ecoIDLE非装着車 | 1,930,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム X | 1,870,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム X ecoIDLE非装着車 | 1,837,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 Xターボ | 1,732,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 Xターボ ecoIDLE非装着車 | 1,699,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 X | 1,617,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 X ecoIDLE非装着車 | 1,584,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 L | 1,485,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 L ecoIDLE非装着車 | 1,452,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロスターボ | 1,903,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロスターボ ecoIDLE非装着車 | 1,870,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロス | 1,809,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロス ecoIDLE非装着車 | 1,776,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム RS 4WD | 2,084,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム RS ecoIDLE非装着車 4WD | 2,051,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム X 4WD | 1,991,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム X ecoIDLE非装着車 4WD | 1,958,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 Xターボ 4WD | 1,853,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 Xターボ ecoIDLE非装着車 4WD | 1,820,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 X 4WD | 1,738,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 X ecoIDLE非装着車 4WD | 1,705,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 L 4WD | 1,611,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 L ecoIDLE非装着車 4WD | 1,578,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロスターボ 4WD | 2,024,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロスターボ ecoIDLE非装着車 4WD | 1,991,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロス 4WD | 1,930,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロス ecoIDLE非装着車 4WD | 1,897,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート カスタム RS | 1,970,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート X | 1,675,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート L | 1,535,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート カスタム RS 4WD | 2,080,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート X 4WD | 1,785,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト カスタム RS | 2,125,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト X | 1,830,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト L | 1,690,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト カスタム RS 4WD | 2,235,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト X 4WD | 1,940,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ スローパー カスタム RS | 2,085,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ スローパー X ターンシート | 1,910,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ スローパー X | 1,810,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ スローパー L ターンシート | 1,755,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 フレンドシップ スローパー L | 1,655,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム RS リミテッド | 1,985,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム X リミテッド | 1,892,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 X リミテッド | 1,639,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロスターボ リミテッド | 1,925,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロス リミテッド | 1,831,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム RS リミテッド 4WD | 2,106,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 カスタム X リミテッド 4WD | 2,013,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 X リミテッド 4WD | 1,760,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロスターボ リミテッド 4WD | 2,046,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ファンクロス リミテッド 4WD | 1,952,500円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 現行型 |
タントのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










