
シボレー S-10ブレイザー 2ドア 4WD (1990/11~1991/10)スペック
| 新車価格 | 4,610,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,510×1,770×1,680 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,555 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,435/1,400 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,830×1,340×1,115 |
| 形式 | CTW4G | 車両重量(kg) | 1,690 |
シボレー S-10ブレイザー 2ドア 4WD (1990/11~1991/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 4G | 総排気量(cc) | 4,295 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 160ps(0kw)/4,000rpm | 最大トルク | 31.8kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 76 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | リサーキュレイテリング ボールナット式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 235/75R15 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円リーフ | タイヤサイズ(後) | 235/75R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
S-10ブレイザーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ドア 4WD | 4,850,000円 | 5 | 5 | - | 4,295 | 4WD | 4AT | 不明 | 1990/11~1991/10 |
| 2ドア 4WD | 4,610,000円 | 4 | 3 | - | 4,295 | 4WD | 4AT | 不明 | 1990/11~1991/10 |
S-10ブレイザーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








