
キャデラック CTS 3.2 (2004/01~2004/10)スペック
| 新車価格 | 5,950,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,850×1,795×1,460 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,880 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,525/1,525 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,895×1,485×1,125 |
| 形式 | AD33G | 車両重量(kg) | 1,660 |
キャデラック CTS 3.2 (2004/01~2004/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 3G | 総排気量(cc) | 3,174 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 223ps(164kw)/6,000rpm | 最大トルク | 30.4kg/3,400rpm |
| 燃料タンク(l) | 66 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 7.9 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 225/50R17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/50R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
CTSのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 4,950,000円 | 5 | 4 | 8.9Km/l | 2,596 | FR | 5AT | 右 | 2004/01~2004/10 |
| 2.6 | 4,950,000円 | 5 | 4 | 8.9Km/l | 2,596 | FR | 5AT | 左 | 2004/01~2004/10 |
| 3.2 | 5,950,000円 | 5 | 4 | 7.9Km/l | 3,174 | FR | 5AT | 右 | 2004/01~2004/10 |
| 3.2 | 5,950,000円 | 5 | 4 | 7.9Km/l | 3,174 | FR | 5AT | 左 | 2004/01~2004/10 |
CTSのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください












