
BMW 8シリーズ 840Ci (1995/01~1995/12)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,780×1,855×1,340 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,685 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | E40 | 車両重量(kg) | 1,890 |
BMW 8シリーズ 840Ci (1995/01~1995/12)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 40 8S | 総排気量(cc) | 3,981 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 286ps(0kw)/5,800rpm | 最大トルク | 40.8kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 90 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | リサーキュレーティング・ボール式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/50ZR16 |
| サスペンション形式(後) | インテグラル・アーム式 | タイヤサイズ(後) | 235/50ZR16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
8シリーズのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840Ci | 0円 | 4 | 2 | - | 3,981 | FR | 5AT | 左 | 1995/01~1995/12 |
| 850CSi | 16,800,000円 | 4 | 2 | - | 5,576 | FR | 6MT | 左 | 1995/01~1995/12 |
8シリーズのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













