ベントレー ベンテイガ(2023年03月~2023年09月)
車両価格を改定
メーカー希望小売価格を見直し、新価格が適用された。(2023.3)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 340PS~635PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5150x1995x1755 5150x1955x1755 5145x1995x1755 5125x1995x1740 5305xx1739 5125xx1710 5125xx1728 5144xx1728 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2994cc~5945cc | 乗車定員 | 4人~7人 |
ベンテイガのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 4WD | 24,508,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| V8 4WD | 24,508,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| V8 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| V8 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| スピード 4WD | 35,739,000円 | 5 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| スピード 4WD | 35,739,000円 | 5 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| スピード 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| スピード 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド 4WD | 24,508,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド 4WD | 24,508,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| S 4WD | 29,029,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| S 4WD | 29,029,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| S 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| S 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| アズール 4WD | 29,128,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| アズール 4WD | 29,128,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| アズール 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| アズール 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 28,028,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 28,028,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 31,625,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 31,625,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 28,699,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 28,699,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド S 4WD | 28,391,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド S 4WD | 28,391,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 30,305,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 30,305,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/03~2023/09 | |
| A 4WD | 26,499,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| A 4WD | 26,499,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| A 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| A 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| ハイブリッド A 4WD | 26,730,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| ハイブリッド A 4WD | 26,730,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| ハイブリッド A 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| ハイブリッド A 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| スピード エディション12 4WD | 40,062,000円 | 5 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2023/05~2023/09 | |
| スピード エディション12 4WD | 40,062,000円 | 5 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2023/05~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース A 4WD | 29,590,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース A 4WD | 29,590,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース A 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース A 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/09~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD | 38,984,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/08~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD | 38,984,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/08~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/08~2023/09 | |
| エクステンデッド ホイールベース マリナー 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2023/08~2023/09 |
ベンテイガのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













