
ベントレー ベンテイガ ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD (2022/11~2023/02)スペック
| 新車価格 | 0円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
ベントレー ベンテイガ ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD (2022/11~2023/02)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 2,994 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | AT | |
| ブレーキ形式(後) |
ベンテイガのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 4WD | 23,400,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 23,400,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| アズール 4WD | 27,800,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| アズール 4WD | 27,800,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| アズール 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| アズール 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| S 4WD | 27,700,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| S 4WD | 27,700,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| S 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| S 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 23,400,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 23,400,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 27,400,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 27,400,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 27,100,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 27,100,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/09~2023/02 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 30,305,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/11~2023/02 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 30,305,000円 | 5 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/11~2023/02 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/11~2023/02 | |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 2,994 | 4WD | AT | 2022/11~2023/02 | |
| スピード 4WD | 34,100,000円 | 5 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| スピード 4WD | 34,100,000円 | 5 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| スピード 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| スピード 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 5,945 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 26,750,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 26,750,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 30,180,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 30,180,000円 | 5 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| エクステンデッド ホイールベース アズール 4WD | 0円 | 4 | 5 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 |
ベンテイガのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください














