ベントレー ベンテイガ V8 4WD (2021/06~2021/12)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > ベントレー > ベンテイガ > 現行型(2015/12~) > (2021/06~2021/12) > V8 4WD

ベントレー ベンテイガ V8 4WD (2021/06~2021/12)スペック

新車価格 22,690,000円() 全長×全幅×全高 -
ボディタイプ ホイールベース(mm) -
ドア 5 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 車両重量(kg) -

ベントレー ベンテイガ V8 4WD (2021/06~2021/12)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 3,996
最高出力 - 最大トルク -
燃料タンク(l) - 使用燃料
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) タイヤサイズ(前)
サスペンション形式(後) タイヤサイズ(後)
ブレーキ形式(前) トランスミッション AT
ブレーキ形式(後)  

ベンテイガのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
V8 4WD 22,690,000円 5 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
V8 4WD 22,690,000円 5 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
V8 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
V8 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
V8 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
V8 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
S 4WD 26,900,000円 5 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
S 4WD 26,900,000円 5 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
S 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
S 4WD 0円 4 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
S 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
S 4WD 0円 7 5 - 3,996 4WD AT 2021/06~2021/12
ハイブリッド 4WD 22,690,000円 5 5 - 2,995 4WD AT 2021/06~2021/12
ハイブリッド 4WD 22,690,000円 5 5 - 2,995 4WD AT 2021/06~2021/12
ハイブリッド 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD AT 2021/06~2021/12
ハイブリッド 4WD 0円 4 5 - 2,995 4WD AT 2021/06~2021/12
スピード 4WD 33,450,000円 5 5 - 5,945 4WD AT 2021/06~2021/12
スピード 4WD 33,450,000円 5 5 - 5,945 4WD AT 2021/06~2021/12
スピード 4WD 0円 4 5 - 5,945 4WD AT 2021/06~2021/12
スピード 4WD 0円 4 5 - 5,945 4WD AT 2021/06~2021/12

ベンテイガのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2015年12月~(現行型)
新車見積もり
[メーカー別中古車一覧]