ベントレー フライングスパー(2022年07月~2023年02月)
2023年モデルのラインナップと価格が発表
2023年モデルのグレードラインナップが発表され、同時に行われた価格改定が反映されている(2022.7)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 416PS~635PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5316x1978x1483 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2894cc~5950cc | 乗車定員 | 4人~5人 |
フライングスパーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 4WD | 24,300,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 24,300,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 S 4WD | 27,970,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 S 4WD | 27,970,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 S 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 S 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| マリナー 4WD | 37,950,000円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| マリナー 4WD | 37,950,000円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| マリナー 4WD | 37,950,000円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| マリナー 4WD | 37,950,000円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 マリナー 4WD | 35,680,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 マリナー 4WD | 35,680,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 マリナー 4WD | 35,680,000円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 マリナー 4WD | 35,680,000円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 25,170,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 25,170,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 36,000,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 36,000,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 36,000,000円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 36,000,000円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 アズール 4WD | 29,130,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 アズール 4WD | 29,130,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 アズール 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| V8 アズール 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 29,890,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 29,890,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド アズール 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 28,130,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 28,130,000円 | 5 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| ハイブリッド S 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,894 | 4WD | AT | 2022/07~2023/02 | |
| スピード 4WD | 29,870,000円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/10~2023/02 | |
| スピード 4WD | 29,870,000円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/10~2023/02 | |
| スピード 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/10~2023/02 | |
| スピード 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | AT | 2022/10~2023/02 |
フライングスパーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









