ベントレー フライングスパー(2021年06月~2021年12月)
最新テクノロジーの導入でさらに快適に
外板色に「カンブリアングレー」が追加され、エクステリアのペイントパレットが63色に拡大された。また、「エアーイオナイザー」などのオプションをまとめた「シティスペック」を新たに標準装備。高度なコンピューター技術により、騒音、振動、不快感が徹底的に排除され、究極のキャビン体験が目指されている。(2021.6)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 416PS~635PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5316x1978x1484 5316x1978x1483 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2894cc~5950cc | 乗車定員 | 4人~5人 |
フライングスパーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 4WD | 27,500,000円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/06~2021/12 |
| 6.0 4WD | 27,500,000円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/06~2021/12 |
| 6.0 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/06~2021/12 |
| 6.0 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/06~2021/12 |
| V8 4WD | 23,500,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/06~2021/12 |
| V8 4WD | 23,500,000円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/06~2021/12 |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/06~2021/12 |
| V8 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/06~2021/12 |
| マリナー 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| マリナー 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| マリナー 4WD | 36,500,000円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| マリナー 4WD | 36,500,000円 | 4 | 4 | - | 5,950 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| V8 マリナー 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| V8 マリナー 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| V8 マリナー 4WD | 33,500,000円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| V8 マリナー 4WD | 33,500,000円 | 4 | 4 | - | 3,996 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド 4WD | 24,200,000円 | 5 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/07~2021/12 |
| ハイブリッド 4WD | 24,200,000円 | 5 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/07~2021/12 |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/07~2021/12 |
| ハイブリッド 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/07~2021/12 |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 30,800,000円 | 5 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 30,800,000円 | 5 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド オデッシアン エディション 4WD | 0円 | 4 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 33,500,000円 | 4 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 右 | 2021/08~2021/12 |
| ハイブリッド マリナー 4WD | 33,500,000円 | 4 | 4 | - | 2,900 | 4WD | 8AT | 左 | 2021/08~2021/12 |
フライングスパーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









