(年月~年月)
| ボディタイプ | 最高出力(馬力) | PS | |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4690x1905x1680 4700x1955x1680 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | cc | 乗車定員 | 人 |
のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファースト エディション 4WD | 7,017,593円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.0 ターボ Q4 スポーツパッケージ 4WD | 7,037,963円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.0 ターボ Q4 ラグジュアリーパッケージ 4WD | 7,037,963円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.0 ターボ Q4 4WD | 6,680,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| クアドリフォリオ 4WD | 11,890,000円 | 5 | 5 | - | 2,891 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.2 ターボ ディーゼル Q4 4WD | 6,350,000円 | 5 | 5 | - | 2,142 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.0 ターボ Q4 モノクロームエディション 4WD | 6,579,629円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください
















