アウディ Q7(2009年09月~2010年06月)
ブレーキエネルギー回生システムを装備
内外装のデザイン変更を伴うマイナーチェンジを実施。エンジン細部の改良と新機構の採用により、燃費性能の向上が図られた。また制動時及び一定速度での走行時に運動エネルギーを電気エネルギーに変換しバッテリーに蓄積、燃費を向上させるブレーキエネルギー回生システムを導入。(2009.9)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 280PS~350PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5090x1985x1740 5090x1985x1735 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 3594cc~4163cc | 乗車定員 | 5人~7人 |
Q7のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI クワトロ 4WD | 9,700,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ 4WD | 9,700,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 左 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ 4WD | 7,400,000円 | 5 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ 4WD | 7,850,000円 | 7 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 10,100,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 10,100,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 左 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 7,800,000円 | 5 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 8,250,000円 | 7 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 8,000,000円 | 5 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 8,450,000円 | 7 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 8,400,000円 | 5 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 3.6 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 8,850,000円 | 7 | 5 | 7.6Km/l | 3,594 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 10,250,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 10,250,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 左 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 10,650,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 右 | 2009/09~2010/06 |
| 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ アダプティブエアサスペンション仕様 4WD | 10,650,000円 | 7 | 5 | 7.2Km/l | 4,163 | 4WD | 6AT | 左 | 2009/09~2010/06 |
Q7のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







