
アウディ A4アバント 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD (2023/04~9999/99)スペック
| 新車価格 | 6,290,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
アウディ A4アバント 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD (2023/04~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,968 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | AT | |
| ブレーキ形式(後) |
A4アバントのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI アドバンスト ディーゼルターボ | 5,920,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | FF | AT | 現行型 | |
| 35 TDI Sライン ディーゼルターボ | 6,390,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | FF | AT | 現行型 | |
| 40 TDI クワトロ アドバンスト ディーゼルターボ 4WD | 6,290,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 40 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD | 6,760,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 35 TFSI | 5,080,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | FF | AT | 現行型 | |
| 35 TFSI アドバンスト | 5,760,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | FF | AT | 現行型 | |
| 35 TFSI Sライン | 6,230,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | FF | AT | 現行型 | |
| 45 TFSI クワトロ アドバンスト 4WD | 6,460,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 45 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 6,930,000円 | 5 | 5 | - | 1,984 | 4WD | AT | 現行型 | |
| ブラック スタイル プラス ディーゼルターボ | 6,950,000円 | 5 | 5 | - | 1,968 | FF | AT | 現行型 |
A4アバントのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください




















