
アバルト プント スコルピオーネ (2012/10~2014/03)スペック
| 新車価格 | 3,740,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,080×1,720×1,490 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,510 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,480/1,475 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 199145 | 車両重量(kg) | 1,260 |
アバルト プント スコルピオーネ (2012/10~2014/03)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 955A8 | 総排気量(cc) | 1,368 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 180ps(132kw)/5,750rpm | 最大トルク | 27.5kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 45 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 14.3 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/40R18 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 215/40R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6MT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
プントのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2,890,000円 | 4 | 3 | 13.8Km/l | 1,368 | FF | 6MT | 左 | 2012/10~2014/03 |
| スーパースポーツ | 3,090,000円 | 4 | 3 | 14.3Km/l | 1,368 | FF | 6MT | 左 | 2012/10~2014/03 |
| スコルピオーネ | 3,740,000円 | 4 | 3 | 14.3Km/l | 1,368 | FF | 6MT | 左 | 2012/10~2014/03 |
プントのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください



